Zielstation zu "Lernwiderstände aufgrund der Teilnehmergruppe" ELO
Gültigkeitsprüfungen dieses ELOs
Pflichtdaten: Sprache
Sprache: deutsch
Pflichtdaten: Aufgabenaktivität
Aufgabenaktivität: Analyseaufgabe, Anwendungsaufgabe
Pflichtdaten: Level
Level: mittel
Pflichtdaten: Gesamte Bearbeitungszeit in Minuten
Gesamte Bearbeitungszeit in Minuten: 45
Teaser-Text:
This H5P content cannot be shown right now.
Did you just move this element? Reload the page to attempt to fix the problem.
Primäre KSF
emotionale Grundlagen des Lernens
Säule → ↓ Niveau |
Wissen | Wissen / Können | Können |
---|---|---|---|
Hoch | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände integriert betrachten und bewerten. | Die Lehrkraft kann verschiedene<br /> emotionale Prozesse und Zustände integriert betrachten und bewerten sowie in (neue) situationsadäquate Vorgehensweisen überführen. | Die Lehrkraft kann (neue) situationsadäquate Vorgehensweisen entwickeln und umsetzen, die verschiedene emotionale Prozesse und Zustände im Rahmen von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. |
Mittel | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände unterschieden. | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände unterscheiden und bei der Gestaltung von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände bei der Gestaltung von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. |
Niedrig | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände benennen. | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände benennen und unter Anleitung auf diese reagieren. | Die Lehrkraft kann unter Anleitung auf verschiedene emotionale Prozesse und Zustände reagieren. |
Eine blaue Markierung bedeutet, dass das ELO dieser Säule & Niveau-Kombination zugeordnet ist.
(Achtung: Änderungen der Kompetenz-Referenzen werden alle 1-2 Stunden aktualisiert und sind erst dann sichtbar!)
Sekundäre KSF
motivationale Grundlagen des Lernens
Säule → ↓ Niveau |
Wissen | Wissen / Können | Können |
---|---|---|---|
Hoch | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände integriert betrachten und bewerten. | Die Lehrkraft kann verschiedene<br /> motivationale Prozesse und Zustände integriert betrachten und bewerten sowie in (neue) situationsadäquate Vorgehensweisen überführen. | Die Lehrkraft kann (neue) situationsadäquate Vorgehensweisen entwickeln und umsetzen, die verschiedene motivationale Prozesse und Zustände im Rahmen von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. |
Mittel | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände unterscheiden. | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände unterscheiden und bei der Gestaltung von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände bei der Gestaltung von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. |
Niedrig | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände benennen. | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände benennen und unter Anleitung auf diese reagieren. | Die Lehrkraft kann unter Anleitung auf verschiedene motivationale Prozesse und Zustände reagieren. |
Eine blaue Markierung bedeutet, dass das ELO dieser Säule & Niveau-Kombination zugeordnet ist.
(Achtung: Änderungen der Kompetenz-Referenzen werden alle 1-2 Stunden aktualisiert und sind erst dann sichtbar!)
Tertiäre KSF
Gestaltung der Lernatmosphäre
Säule → ↓ Niveau |
Wissen | Wissen / Können | Können |
---|---|---|---|
Hoch | |||
Mittel | |||
Niedrig |
Eine blaue Markierung bedeutet, dass das ELO dieser Säule & Niveau-Kombination zugeordnet ist.
(Achtung: Änderungen der Kompetenz-Referenzen werden alle 1-2 Stunden aktualisiert und sind erst dann sichtbar!)
Verwendung
Node | Typ | Lernpfad |
---|---|---|
EULE-Assessment | EULE-Assessment | Lernwiderstand aufgrund der Teilnehmergruppe |
ID dieses ELOs: 20853c2c-dd30-42ce-8aa6-4b7c5f029000
Generierungsdatum | Gültig? | Generierungsfehler | Validierungsfehler | Link |
---|
Hinweis: Links auf das XML müssen mit Rechtsklick und "Link in neuem Tab öffnen" geöffnet werden.