Zielstation zu "Lernwiderstände aufgrund des Kursablaufes" ELO
Gültigkeitsprüfungen dieses ELOs
Pflichtdaten: Sprache
Sprache: deutsch
Pflichtdaten: Aufgabenaktivität
Aufgabenaktivität: Anwendungsaufgabe, Verständnis-/ Zuordnungsaufgabe
Pflichtdaten: Level
Level: mittel
Pflichtdaten: Gesamte Bearbeitungszeit in Minuten
Gesamte Bearbeitungszeit in Minuten: 30
Teaser-Text:
Primäre KSF
emotionale Grundlagen des Lernens
Säule → ↓ Niveau |
Wissen | Wissen / Können | Können |
---|---|---|---|
Sehr Hoch | |||
Hoch | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände integriert betrachten und bewerten. | Die Lehrkraft kann verschiedene<br /> emotionale Prozesse und Zustände integriert betrachten und bewerten sowie in (neue) situationsadäquate Vorgehensweisen überführen. | Die Lehrkraft kann (neue) situationsadäquate Vorgehensweisen entwickeln und umsetzen, die verschiedene emotionale Prozesse und Zustände im Rahmen von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. |
Mittel | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände unterschieden. | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände unterscheiden und bei der Gestaltung von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände bei der Gestaltung von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. |
Niedrig | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände benennen. | Die Lehrkraft kann verschiedene emotionale Prozesse und Zustände benennen und unter Anleitung auf diese reagieren. | Die Lehrkraft kann unter Anleitung auf verschiedene emotionale Prozesse und Zustände reagieren. |
Eine blaue Markierung bedeutet, dass das ELO dieser Säule & Niveau-Kombination zugeordnet ist.
(Achtung: Änderungen der Kompetenz-Referenzen werden alle 1-2 Stunden aktualisiert und sind erst dann sichtbar!)
Sekundäre KSF
motivationale Grundlagen des Lernens
Säule → ↓ Niveau |
Wissen | Wissen / Können | Können |
---|---|---|---|
Sehr Hoch | |||
Hoch | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände integriert betrachten und bewerten. | Die Lehrkraft kann verschiedene<br /> motivationale Prozesse und Zustände integriert betrachten und bewerten sowie in (neue) situationsadäquate Vorgehensweisen überführen. | Die Lehrkraft kann (neue) situationsadäquate Vorgehensweisen entwickeln und umsetzen, die verschiedene motivationale Prozesse und Zustände im Rahmen von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. |
Mittel | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände unterscheiden. | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände unterscheiden und bei der Gestaltung von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände bei der Gestaltung von Lehr-Lernsituationen berücksichtigen. |
Niedrig | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände benennen. | Die Lehrkraft kann verschiedene motivationale Prozesse und Zustände benennen und unter Anleitung auf diese reagieren. | Die Lehrkraft kann unter Anleitung auf verschiedene motivationale Prozesse und Zustände reagieren. |
Eine blaue Markierung bedeutet, dass das ELO dieser Säule & Niveau-Kombination zugeordnet ist.
(Achtung: Änderungen der Kompetenz-Referenzen werden alle 1-2 Stunden aktualisiert und sind erst dann sichtbar!)
Tertiäre KSF
Gestaltung der Lernatmosphäre
Säule → ↓ Niveau |
Wissen | Wissen / Können | Können |
---|---|---|---|
Sehr Hoch | |||
Hoch | |||
Mittel | |||
Niedrig |
Eine blaue Markierung bedeutet, dass das ELO dieser Säule & Niveau-Kombination zugeordnet ist.
(Achtung: Änderungen der Kompetenz-Referenzen werden alle 1-2 Stunden aktualisiert und sind erst dann sichtbar!)
Verwendung
Node | Typ | Lernpfad |
---|---|---|
EULE-Assessment | EULE-Assessment | Lernwiderstände aufgrund des Kursablaufes |
ID dieses ELOs: 7aae2851-4d81-4dbc-a006-d72b43f0301d
Generierungsdatum | Gültig? | Generierungsfehler | Validierungsfehler | Link |
---|---|---|---|---|
06.09.2025 04:00:06 | Ja |
|
|
XML |
Hinweis: Links auf das XML müssen mit Rechtsklick und "Link in neuem Tab öffnen" geöffnet werden.